Börsen genomsnittlig utveckling på 10 år
SIX Return Index (SIXRX)
SIX Return Index (SIXRX) visar den genomsnittliga utvecklingen på Stockholmsbörsen inklusive utdelningar.
Avkastning senaste dag
Förändring (%) | ||
---|---|---|
2,79 | 2,83 | 1,58 |
Avkastning över tid
Förändring(%) | ||
---|---|---|
2,66 | 2,83 | -1,56 |
Procentuell utveckling
Välj periodMånad | |||||
---|---|---|---|---|---|
jan | 7,49 | -1,68 | 7,91 | -9,93 | 2,50 |
feb | 0,74 | 3,84 | 1,18 | -6,88 | 3,03 |
mar | -7,86 | 5,65 | -0,44 | 2,54 | 8,21 |
apr | -2,64 | 0,26 | 3,03 | -3,93 | 3,72 |
maj | - | 3,83 | -2,71 | -1,06 | 2,52 |
jun | - | -1,53 | 2,15 | ,85 | 0,70 |
jul | - | 2,83 | -0,33 | 12,16 | 7,52 |
aug | - | -0,03 | -3,74 | -7,24 | 0,49 |
sep | - | 1,34 | -2,01 | -7,31 | -6,21 |
okt | - | -4,04 | -3,52 | 6,42 | 5,03 |
nov | - | -0,65 | 9,15 | 7,28 | 1,67 |
dec | - | -1,15 | 8,18 | -2,66 | 5,23 |
Hela året | -2,87 | 8,55 | 19,19 | ,77 | 39,34 |
Månad | |||||
---|---|---|---|---|---|
jan | 1,02 | 7,68 | 1,57 | 1,25 | -7,14 |
feb | -6,59 | 3,97 | -0,73 | 2,95 | 2,03 |
mar | ,29 | 1,08 | -1,29 | 2,14 | 1,93 |
apr |
Senast uppdaterad: År var en starkt år på börsen. Nedan visas vecko- samt månadsdata över börsutvecklingen, vilket innebär att snabba förändringar inte får genomslag direkt i siffrorna. Börsen har gått starkt de senaste 30 åren. Perioden inleddes visserligen med en nedgång inom samband med talskrisen, dock därefter vände utvecklingen samt var överlag mycket kraftfull ända fram till millennieskiftet. Det som främst drev börsvärdena uppåt under andra halvan av talet var fallande internationella räntor. Det gjorde att investerare sökte sig bort från räntebärande tillgångar och istället ökade efterfrågan på aktier. Dessutom gjorde en stark optimism kring den då framväxande IT-sektorn att värderingarna av flera bolag sköt i höjden. Till slut blev detta dock uppenbart att optimismen saknade förankring i verkligheten och luften gick ur bubblan med stora börsras som följd. Ett annat stort ras, som även detta syns tydligt i diagrammet, skedde i samband tillsammans den globala finanskrisen. All Share på Stoc |